Rezultati ženskog SP u Francuskoj

Rezultati 3. kola Svjetskog prvenstva za nogometašice u Francuskoj:

A-grupa:
Nigerija – Francuska 0:1 (0:0)
Južna Koreja – Norveška 1:2 (0:1)

Tabela:
1. Francuska  3 3 0 0 7:1 9
2. Norveška 3 2 0 1 6:3 6
3. Nigerija 3 1 0 2 2:4 3
4. Južna Koreja 3 0 0 3 1:2 0

B-grupa:
Kina – Španija 0:0
Južnoafrička Republika – Njemačka 0:4 (0:3)

Tabela:
1. Njemačka 3 3 0 0 6:0 9
2. Španija 3 1 1 1 3:2 4
3. Kina  3 1 1 1 1:1 4
4. Južnoafrička Republika 3 0 0 3 1:8 0

C-grupa:
Jamajka – Australija 1:4 (0:2)
Italija – Brazil 0:1 (0:1)

Tabela:
1. Italija 3 2 0 1 7:2 6
2. Australija 3 2 0 1 8:5 6
3. Brazil 3 2 0 1 6:3 6
4. Jamajka 3 0 0 3 1:12 0

D-grupa:
Japan – Engleska 0:2 (0:1)
Škotska – Argentina 3:3 (1:0)

Tabela:
1. Engleska  3 3 0 0 5:1 9
2. Japan      3 1 1 1 2:3 4
3. Argentina 3 0 2 1 3:4 2
4. Škotska 3 0 1 2 5:7 1

E-grupa (danas):
18.00 Holandija – Kanada
18.00 Kamerun – Novi Zeland

Tabela:
1. Holandija 2 2 0 0 4:1 6
2. Kanada 2 2 0 0 3:0 6
3. Kamerun 2 0 0 2 1:4 0
4. Novi Zeland 2 0 0 2 0:3 0

F-grupa (danas):
21.00 Švedska – SAD
21.00 Tajland – Čile

Tabela:
1. SAD 2 2 0 0 16:0 6
1. Švedska 2 2 0 0 7:1 6
3. Čile 2 0 0 2 0:5 0
4. Tajland  2 0 0 2 1:18 0

(FENA) J.Č.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU